Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
Kripto Paralar
BTC
-0.98%
1.205.005,46 TRY
LTC
-0.32%
2.106,14 TRY
BCH
-1.84%
7.169,64 TRY
ETH
-0.58%
64.626,21 TRY
XRP
-0.33%
18,04 TRY